政府網站工作年度報表
(2020年度)
填報單位:興義市人民政府辦公室
網站名稱 | 興義市人民政府?? | |||
首頁網址 | http://www.www.tsdwjmxx.com? | |||
主辦單位 | 興義市人民政府辦公室? | |||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 5223010005? | |||
ICP備案號 | ?黔ICP備 09001371號-1 | 公安機關備案號 | ?貴公網安備 52230102000085號 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 972254 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 2264770? | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 16044 | ||
概況類信息更新量 | 794? | |||
政務動態信息更新量 | ?3744 | |||
信息公開目錄信息更新量 | ?11506 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 19? | ||
新開設數量 | 9? | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 60? | |
解讀材料數量(單位:條) | 60? | |||
解讀產品數量(單位:個) | ?0 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 22? | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 51 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 5892 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 8284 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1607 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1262950? | ||
自然人辦件量 | ?1113904 | |||
法人辦件量 | 149046? | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 232? | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 232? | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 3? | |||
公開答復數量 (單位:條) | 57? | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 11 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 5 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 3 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | ?0 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 0? | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | ?0 | |||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4? | ||
發現問題數量 (單位:個) | ?0 | |||
問題整改數量 (單位:個) | ?0 | |||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 興義市人民政府 官方微博 | ||
信息發布量(單位:條) | 530? | |||
關注量(單位:個) | 1368? | |||
微信 | 名稱 | 興義市人民政府 微信公眾號? | ||
信息發布量 (單位:條) | ?538 | |||
訂閱數 (單位:個) | 8321? | |||
其他 | 無? | |||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負責人:查玉華 審核人:黃威陽 填報人:陳明鵬
聯系電話:0859-3239253 ??填報日期:2021年1月10日